| Subprovincie/Oblast/Celek/Území | Vrchol | Výška | Odznak |
| Středopolské nížiny | Almin kopec | 315 m n. m. | |
| Frýdlantská pahorkatina | Andělský vrch | 572 m n. m. | |
| Jihočeské pánve | Baba | 583 m n. m. | |
| Kyjovská pahorkatina | Babí lom | 417 m n. m. | |
| Hořovická pahorkatina | Bacín | 499 m n. m. | |
| Svitavská pahorkatina | Baldský vrch | 692 m n. m. | |
| Krkonošsko-jesenické podhůří | Boží hora | 527 m n. m. | ![]() |
| Středomoravské Karpaty | Brdo | 587 m n. m. | ![]() |
| Českoleská oblast | Čerchov | 1042 m n. m. | ![]() |
| Podčeskoleská pahorkatina | Chebský vršek | 679 m n. m. | |
| Děčínská vrchovina | Děčínský Sněžník | 723 m n. m. | ![]() |
| Hornosvratecká vrchovina | Devět skal | 836 m n. m. | |
| Jihomoravské Karpaty | Děvín | 550 m n. m. | ![]() |
| Chebská pánev | Doubravský vrch | 527 m n. m. | |
| Středočeská pahorkatina | Drkolná | 729 m n. m. | |
| Jablunkovské mezihoří | Gírová | 840 m n. m. | ![]() |
| Smrčiny | Háj | 758 m n. m. | ![]() |
| Křižanovská vrchovina | Harusův kopec | 741 m n. m. | ![]() |
| Krkonošské podhůří | Hejlov | 835 m n. m. | |
| Litenčická pahorkatina | 518 m n. m. | ![]() |
|
| Šluknovská pahorkatina | Hrazený | 610 m n. m. | ![]() |
| Kladská kotlina | Hůrka | 585 m n. m. | |
| Česko-moravská | Javořice | 837 m n. m. | ![]() |
| Vlašimská pahorkatina | Javorová skála | 723 m n. m. | ![]() |
| Hanušovická vrchovina | Jeřáb | 1003 m n. m. | ![]() |
| Ještědsko-kozákovský hřbet | Ještěd | 1012 m n. m. | ![]() |
| Všerubská vrchovina | Kameňák | 751 m n. m. | |
| Novohradské hory | Kamenec | 1072 m n. m. | ![]() |
| Vizovická vrchovina | Klášťov | 753 m n. m. | ![]() |
| Krušnohorská | Klínovec | 1244 m n. m. | ![]() |
| Novohradské podhůří | Kohout | 871 m n. m. | ![]() |
| Bobravská vrchovina | Kopeček | 479 m n. m. | |
| Plzeňská pahorkatina | Koráb | 773 m n. m. | ![]() |
| Králický Sněžník | Králický Sněžník (Śnieżnik) | 1424 m n. m. | ![]() |
| Broumovská vrchovina | Královecký Špičák | 881 m n. m. | ![]() |
| Křemešnická vrchovina | Křemešník | 765 m n. m. | ![]() |
| Zábřežská vrchovina | Lázek | 714 m n. m. | ![]() |
| Karlovarská vrchovina | Lesný | 983 m n. m. | ![]() |
| Šumavské podhůří | Libín | 1093 m n. m. | ![]() |
| Rakovnická pahorkatina | Lišák | 677 m n. m. | |
| Džbán | Louštín | 537 m n. m. | ![]() |
| Lužické hory | Luž (Lausche) | 793 m n. m. | ![]() |
| Vnější Západní Karpaty | Lysá hora | 1323 m n. m. | ![]() |
| Slovensko-moravské Karpaty | Malý Javorník | 1021 m n. m. | ![]() |
| České středohoří | Milešovka | 837 m n. m. | ![]() |
| Východolabská tabule | Na Šancích | 353 m n. m. | |
| Boskovická brázda | Nad Amerikou | 553 m n. m. | |
| Šumavská | Plechý (Plöckenstein) | 1378 m n. m. | ![]() |
| Tepelská vrchovina | Podhorní vrch | 847 m n. m. | ![]() |
| Jesenická oblast | Praděd | 1491 m n. m. | ![]() |
| Zlatohorská vrchovina | Příčný vrch | 975 m n. m. | ![]() |
| Žitavská pánev | Prosečský hřeben | 593 m n. m. | ![]() |
| Křivoklátská vrchovina | Radeč | 721 m n. m. | ![]() |
| Česká tabule | Ralsko | 696 m n. m. | ![]() |
| Středočeská tabule | Říp | 455 m n. m. | ![]() |
| Jizerská tabule | okytská horka | 410 m n. m. | |
| Hornosázavská pahorkatina | Roudnice | 661 m n. m. | |
| Západobeskydské podhůří | Skalka | 964 m n. m. | ![]() |
| Brněnská vrchovina | Skalky | 735 m n. m. | ![]() |
| Nízký Jeseník | Slunečná | 800 m n. m. | ![]() |
| Jizerské hory | Smrk | 1124 m n. m. | ![]() |
| Rychlebské hory | Smrk | 1127 m n. m. | ![]() |
| Krkonošsko-jesenická | Sněžka (Śnieżka) | 1603 m n. m. | ![]() |
| Jičínská pahorkatina | Sokol | 562 m n. m. | ![]() |
| Rožnovská brázda | Šorštýn | 781 m n. m. | |
| Podorlická pahorkatina | Špičák | 841 m n. m. | |
| Benešovská pahorkatina | Stráž | 638 m n. m. | ![]() |
| Poberounská | Tok | 865 m n. m. | ![]() |
| Železné hory | U Oběšeného | 737 m n. m. | |
| Orlická tabule | U Rozhledny | 451 m n. m. | |
| Ždánický les | U Slepice | 437 m n. m. | ![]() |
| Slezské Beskydy | Velká Čantoryje (Czantoria Wlk.) | 995 m n. m. | ![]() |
| Orlická oblast | Velká Deštná | 1115 m n. m. | ![]() |
| Bílé Karpaty | Velká Javořina (Veľká Javorina) | 970 m n. m. | ![]() |
| Táborská pahorkatina | Velký Mehelník | 633 m n. m. | ![]() |
| Plaská pahorkatina | Vlčí hora | 704 m n. m. | ![]() |
| Českobudějovická pánev | Vráže | 480 m n. m. | ![]() |
| Vněkarpatské sníženiny | Výhon | 355 m n. m. | ![]() |
| Hostýnsko-vsetínská hornatina | Vysoká | 1024 m n. m. | ![]() |
| Jevišovická pahorkatina | Zadní hora | 634 m n. m. | |
| Sokolovská pánev | Zelený vrch | 570 m n. m. | ![]() |



